Temeljem provedenog drugog Javnog poziva za dodjele donacija na području Općine Dvor koji je trajao od 11. 6. do 10. 7. 2024. godine, Fond za financiranje razgradnje NEK donio je odluku o dodjeli financijske potpore za provedbu 48 projekata obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, radi unaprjeđenja proizvodnog potencijala poljoprivrede i proizvodnje hrane na području Općine Dvor.
Do krajnjeg roka za prijavu projekata zaprimljeno je 58 prijava, a za dodjelu donacija izabrano je 48 projekata kako slijedi:
RED. BR. | PRIJAVITELJ | NAZIV PROJEKTA | IZNOS DODJELJENIH SREDSTAVA |
1. | OPG Abramović | Adaptacija i opremanje objekata za proizvodnju i skladištenje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i promocija i plasman poljoprivrednih proizvoda na tržište | 2.700,00 € |
2. | OPG Arbutina, Željka Arbutina | ApiOaza OPG-a Arbutina – I. faza | 2.750,00 € |
3. | OPG Begić (Dragan Begić) | Izgradnja vrcaone meda i prostorije za skladištenje pčelarske opreme i meda | 2.200,00 € |
4. | OPG Begić (Draženka Begić) | Zdrava hrana | 1.700,00 € |
5. | OPG Beko Milan | Adaptacija objekta za skladištenje poljoprivrednih proizvoda | 2.000,00 € |
6. | OPG Branka Kordić | Nabava junice | 892,50 € |
7. | OPG Davor Stanić | Adaptacija i opremanje objekta | 2.000,00 € |
8. | OPG Desanka Šerbula | Adaptacija prostorije za pčelarsku opremu i vrcanje meda | 1.799,44 € |
9. | OPG Dragan Lotina | Nabava rasplodnih grla za povećanje kvalitete stada | 1.750,00 € |
10. | OPG Dujlović | Ulaganje tehnologije u OPG | 1.000,00 € |
11. | OPG Evica Kosić (član Ljuban Kosić) | Unapređenje skladišnih kapaciteta za žitarice na OPG-u Evica Kosić | 1.400,00 € |
12. | OPG Ivan Vukadin | Nabava staklenki | 500,00 € |
13. | OPG Janković , Kata Janković | Kupovina ambalaže za bučino i laneno ulje | 500,00 € |
14. | OPG Janković Milan | Milanova polja i livade | 1.700,00 € |
15. | OPG Jovan Stojaković | Materijal za opremu objekta-opremanje prostorije za ostavu žita | 1.232,78 € |
16. | OPG Krstinić | Miroslavov brlog | 1.700,00 € |
17. | OPG Lukić | Uređenje postojećeg objekta za sušenje i pakiranje voća | 1.203,96 € |
18. | OPG Ljuban Milaković | Adaptacija i opremanje objekta za proizvodnju i skladištenje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | 1.500,00 € |
19. | OPG Ljubica Nišević | Adaptacija i opremanje objekta za proizvodnju i skladištenje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | 1.222,34 € |
20. | OPG Maka | Nadstrešnica za rolo bale | 2.103,72 € |
21. | OPG Marijana Blažević | Vrtni plastenik | 1.700,00 € |
22. | OPG Milaković Miroslav | S(p)retne ruke za najbogatije plodove | 1.700,00 € |
24. | OPG Milan Borojević | Nabavka ambalaže za poljoprivredne i prehrambene proizvode i promocija i plasman poljoprivrednih proizvoda na tržište | 2.700,00 € |
25. | OPG Milan Ostojić | Adaptacija objekta za skladištenje poljoprivrednih proizvoda | 2.339,32 € |
26. | OPG Milan Pribičević | Kupnja rasplodnog bika | 1.100,00 € |
27. | OPG Mile Zečević | Povećanje konkurentnosti proizvodnje u području stočarstva | 892,50 € |
28. | OPG Milko Nišević | Unapređenje infrastrukture za proizvodnju i skladištenje poljoprivrednih proizvoda na OPG-u Milko Nišević | 800,00 € |
29. | OPG Miroslav Samardžija | Nadstrešnica za izlaganje proizvoda | 1.747,89 € |
30. | OPG Mladen Slijepčević | Med i mlijeko | 1.800,00 € |
31. | OPG Nikola Joka | Izrada nadstrešnice za spremanje rolo bala sijena | 735,07 € |
32. | OPG Nikola Nišević | Adaptacija i opremanje objekta za proizvodnju i skladištenje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda | 1.340,06 € |
33. | OPG Novoselec Ivanka | Prerada mlijeka na vlastitoj farmi | 2.200,00 € |
34. | OPG Obrad Janjanin | Kušaonica za domaće proizvode OPG-a Obrad Janjanin | 1.764,36 € |
35. | OPG Perun | Unapređenje ruralnog turizma i smještajnih kapaciteta na OPG-u Perun | 2.250,00 € |
36. | OPG Petar Cvetanović | Nabava opreme za preradu i analizu cvijeta kamilice | 2.300,00 € |
37. | OPG Preradović | Vrtni plastenik | 1.700,00 € |
38. | OPG Radmila Pribičević | Kupnja rasplodnog bika | 1.000,00 € |
39. | OPG Radojčić | Povećanje obima proizvodnja | 1.050,00 € |
23. | OPG Radoslava Milaković | Povećanje osnovnog stada | 1.417,50 € |
40. | OPG Resanović Dragan, Zoran Resanović | Izgradnja štale – nadstrešnice za držanje stoke i stočne hrane | 2.250,00 € |
41. | OPG Resanović Mile | Izgradnja plastenika i njegovo opremanje | 1.537,50 € |
42. | OPG Samardžija | Adaptacija postojećeg objekta (za proizvodnju i skladištenje hrane za stoku) | 1.006,22 € |
43. | OPG Sonja Kovjanić | Domaće je najbolje | 1.700,00 € |
44. | OPG Stanić | Kupnja sušare za voće | 1.700,00 € |
45. | OPG Stanislav Menićanin | Od polja do stola | 1.000,00 € |
46. | OPG Sunčica Pribičević | Stupovi ženskog poduzetništva | 470,00 € |
47. | OPG Tkalčević | Vrtni plastenik | 1.700,00 € |
48. | OPG Vukičević Ljuban | Objekt za skladištenje poljoprivrednih proizvoda | 1.244,84 € |
Zahvaljujemo se OPG-ovima koji su se prijavili na II. Javni poziv za dodjelu donacija Fonda. Svima kojima su odobrena sredstva čestitamo i želimo uspješnu provedbu njihovih projekata.