Temeljem provedenog prvog Javnog poziva za dodjele donacija na području Općine Dvor koji je trajao od 27. 3. do 26. 4. 2024. godine, Fond za financiranje razgradnje NEK donio je odluku o dodjeli financijske potpore za provedbu 22 projekta s područja humanitarnog rada i zaštite ljudskih prava, umjetnosti, kulture i kulturne baštine, odgoja i obrazovanja, sporta, okoliša i drugih općekorisnih projekata s ciljem promicanja etičnosti i društvene odgovornosti prema široj socijalnoj zajednici na području Općine Dvor.
Do krajnjeg roka za prijavu projekata zaprimljeno je 26 prijava, a za dodjelu donacija izabrana su 22 projekta kako slijedi:
PRIJAVITELJ | NAZIV PROJEKTA | IZNOS DODJELJENIH SREDSTAVA | |
---|---|---|---|
1. | Rehabilitacijski centar za stres i traumu | Dvor zdravlja – Inicijativa za pristupačne lijekove i medicinske potrepštine | 9.000,00 EUR |
2. | Turistička zajednica područja Banovina – Pounje | Program manifestacija, mobilna oprema i promocija znamenitosti | 5.000,00 EUR |
3. | Župa Sv. Katarina Divuša | Zamjena stolarije na crkvi Sv. Petra i Pavla | 5.000,00 EUR |
4. | NK Prva partizanska gimnazija Rujevac | Rekonstrukcija i postavljanje nove tribine | 5.000,00 EUR |
5. | Lovačko društvo Jelen Divuša | Ugradnja stolarije | 5.000,00 EUR |
6. | Dobrovoljno vatrogasno društvo Dvor | Nabavka vatrogasnih odjela za gašenje šumskih požara | 5.000,00 EUR |
7. | DORA ING-GRAĐEVINSKI OBRT | Komunalni projekt na lokaciji Rujevac | 4.000,00 EUR |
8. | Udruga za smještaj, skrb i njegu “Osmijeh Dvor” | Opremanje doma za starije i nemoćne sa novim medicinskim krevetima | 4.000,00 EUR |
9. | Udruga 4 elementa | Tri, četiri, sad – Eko festival | 4.000,00 EUR |
10. | Osnova škola Dvor | Suveniri moga kraja | 3.500,00 EUR |
11. | Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava “BUDUĆNOST” Dvor | Nabava prikolice za prijevoz stoke | 3.300,00 EUR |
12. | ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA “Sedra” Divuša | Razvoj sportskog ribolova u Općini Dvor | 3.000,00 EUR |
13. | Udruga maratonaca SMŽ “Heroji ne umiru” | Cener u Dvoru, poticanje djece za bavljenje sportom i kretanjem 3/4 godinu | 3.000,00 EUR |
14. | Pčelarska udruga Kesten Dvor | Pomoć pčelarima Općine Dvor | 3.000,00 EUR |
15. | Vatrogasna zajednica područja Hrvatska Kostajnica | Pounje u sigurnim rukama | 2.000,00 EUR |
16. | Biljana Samardžija | Opremanje i proširivanje djelatnosti | 1.700,00 EUR |
17. | ApiDvor j.d.o.o. | Unapređenje i povećanje proizvodnje pčelinje nastambe | 1.700,00 EUR |
18. | Drvo Med, proizvodni i ugostiteljski obrt | Nabava traktorske kosilice za ostanak na Banovini | 1.700,00 EUR |
19. | Bravarija Kosić- proizvodno uslužni obrt | Obrtnička umjetnost obrade metala | 1.700,00 EUR |
20. | Autoservis SIM3 | Jačanje poslovne konkurentnosti autoservisa SIM3 | 1.700,00 EUR |
21. | Ligno Una j.d.o.o. | Prikolicom do novih uspjeha | 1.700,00 EUR |
22. | Ordinacija dentalne medicine Biljana Mrkobrada | Nabava novog bešumnog kompresora za zubnu ordinaciju | 1.000,00 EUR |
Svi prijavitelji kojima su dodijeljena sredstva donacija biti će pozvani na sklapanje ugovora o donaciji temeljem kojeg će se iznos dodijeljene donacije isplatiti jednokratno, u roku od 15 dana nakon sklapanja ugovora. Ukupna vrijednost sredstava Fonda koja će se utrošiti na realizaciju navedenih projekata iznosi 75.000 EUR.
Ovim putem se zahvaljujemo svim prijaviteljima na sudjelovanju i njihovim projektima.
Pratite naše stranice i dalje, jer nam je u pripremi i drugi Javni poziv za dodjele donacija na području Općine Dvor kojim ćemo obuhvatiti Obiteljska poljoprivredna gospodarstva.